0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Club | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | |
1 | Les Cadeneaux | 70 | 16 | 15 | 0 | 1 |
2 | Sorgues | 59 | 16 | 13 | 0 | 3 |
3 | Tarascon | 57 | 16 | 12 | 0 | 4 |
4 | Digne | 51 | 16 | 10 | 0 | 6 |
5 | Vauvert | 34 | 15 | 7 | 0 | 8 |
5 | Pernes les Fontaines | 34 | 16 | 7 | 1 | 8 |
7 | Orange | 19 | 15 | 3 | 0 | 12 |
8 | GAP HAUTES ALPES RUGBY | 16 | 16 | 3 | 1 | 12 |
9 | Gignac Marignane | -32 | 18 | 0 | 0 | 16 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires