- Averses
- Sec
- Faible
0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | RUGBY CLUB MONSOIS | 72 | 16 | 15 | 0 | 1 | 444 | 12 | 0 | 0 |
2 | VITROLLES RUGBY CLUB | 67 | 16 | 14 | 0 | 2 | 300 | 11 | 0 | 0 |
3 | STADE UCHAUDOIS ASSOCIATIF RUGBY CLUB | 64 | 16 | 13 | 0 | 3 | 298 | 12 | 0 | 0 |
4 | RUGBY ENTENTE PROVENCALE ORAISON FORCALQUIER MANE | 48 | 16 | 11 | 0 | 5 | 62 | 4 | 0 | 0 |
5 | BOLLENE R C | 35 | 16 | 6 | 1 | 9 | -18 | 9 | 1 | 0 |
6 | RUGBY CLUB SPIRIPONTAIN | 34 | 16 | 6 | 1 | 9 | -66 | 8 | 0 | 0 |
7 | LA SOULE GRAVESONNAISE | 30 | 15 | 6 | 0 | 9 | -125 | 6 | 0 | 0 |
8 | RUGBY CARPENTRAS VENTOUX | 15 | 16 | 4 | 0 | 12 | -168 | 3 | 0 | 2 |
9 | RUGBY CLUB MONTFAUCON ROQUEMAURE | 13 | 15 | 3 | 0 | 12 | -327 | 3 | 0 | 1 |
10 | OVALIE PROVENCE VERDON | -32 | 16 | 0 | 0 | 16 | -400 | 0 | 0 | 16 |
Commentaires