0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
# | Clubs | Pts | J | G | N | P | B/M |
1 | BALAGNE | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
2 | VRC | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
3 | PERNES | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | GARDANNE | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | GAP | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires